Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kampung Kavling Baru Telagamurni, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 22,11% | 7 | 7,37% | 14 | 14,74% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 5,26% | 3 | 3,16% | 2 | 2,11% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 15 | 15,79% | 9 | 9,47% | 6 | 6,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 25 | 26,32% | 8 | 8,42% | 17 | 17,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 29,47% | 17 | 17,89% | 11 | 11,58% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,05% | 1 | 1,05% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 95 | 100,00% | 45 | 47,37% | 50 | 52,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 95 | 100,00% | 45 | 47,37% | 50 | 52,63% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2023